| Code | Nom | Valeur | 
                    
                    
                        
                            | EUR | Euro |  | 
                        
                            | USD | US Dollar |  | 
                        
                            | GBP | British Pound |  | 
                        
                            | INR | Indian Ruppe |  | 
                        
                            | AUD | Australian Dollar |  | 
                        
                            | CAD | Canadian Dollar |  | 
                        
                            | SGD | Singapore Dollar |  | 
                        
                            | CHF | Swiss Franc |  | 
                        
                            | BRL | Brazilian Real |  | 
                        
                            | MYR | Malaysian Ringgit |  | 
                        
                            | JPY | Japanese Yen |  | 
                        
                            | CNY | Chinese Yuan Renminbi |  | 
                    
                
             
         
     
    
    
        
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                | Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix |  | 
                                            | Conde Da Ribeira 0A | RDC | Appartement | 2 | 2 | 0 m2 | 111 m2 | 825 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 0B | RDC | Appartement | 2 | 2 | 0 m2 | 98 m2 | 700 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 0E | RDC | Appartement | 1 | 1 | 0 m2 | 76 m2 | 580 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 1A | 1 | Appartement | 2 | 2 | 0 m2 | 112 m2 | 800 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 1B | 1 | Appartement | 3 | 3 | 0 m2 | 133 m2 | 995 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 1C | 1 | Appartement | 3 | 3 | 0 m2 | 135 m2 | 1 000 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 1E | 1 | Appartement | 2 | 2 | 0 m2 | 95 m2 | 695 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 1F | 1 | Appartement | 1 | 1 | 0 m2 | 69 m2 | 545 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 2B | 2 | Appartement | 3 | 3 | 0 m2 | 133 m2 | 1 005 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 2C | 2 | Appartement | 3 | 3 | 0 m2 | 135 m2 | 1 015 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 3A | 3 | Penthouse | 3 | 2 | 0 m2 | 168 m2 | 1 300 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 3C | 3 | Penthouse | 4 | 5 | 0 m2 | 218 m2 | 1 750 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 3D | 3 | Penthouse | 4 | 5 | 205 m2 | 205 m2 | 1 750 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde da Ribeira 3E | 3 | Penthouse | 6 | 5 | 0 m2 | 243 m2 | 1 950 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde da Ribeira |  | Bâtiment | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | - | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 2A | 2 | Appartement | 2 | 2 | 0 m2 | 112 m2 | 810 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 2E | 2 | Appartement | 2 | 2 | 0 m2 | 95 m2 | 730 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                        
                                            | Conde Da Ribeira 3B | 3 | Penthouse | 5 | 5 | 0 m2 | 227 m2 | 1 795 000€ | EN SAVOIR PLUS | 
                                
                            
                         
                        
                     
                 
             
         
    
        
         
        
            
        
     
    
        
        fr